Skupina A
#
Klub
O
+/-
B
| # | Ekipa | O | Poen razl. | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +21 | 2 | |
| 2 | 3 | +9 | 2 | |
| 3 | 3 | +7 | 2 | |
| 4 | 3 | -37 | 0 |
Skupina B
#
Klub
O
+/-
B
| # | Ekipa | O | Poen razl. | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +23 | 2 | |
| 2 | 3 | +14 | 2 | |
| 3 | 3 | +11 | 2 | |
| 4 | 3 | -48 | 0 |
Skupina C
#
Klub
O
+/-
B
| # | Ekipa | O | Poen razl. | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +29 | 2 | |
| 2 | 2 | -5 | 1 | |
| 3 | 2 | -24 | 0 |
Ukupna tablica
#
Klub
O
+/-
B
| # | Ekipa | O | Poen razl. | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +29 | 2 | |
| 2 | 3 | +23 | 2 | |
| 3 | 3 | +21 | 2 | |
| 4 | 3 | +14 | 2 | |
| 5 | 3 | +11 | 2 | |
| 6 | 3 | +9 | 2 | |
| 7 | 3 | +7 | 2 | |
| 8 | 2 | -5 | 1 | |
| 9 | 2 | -24 | 0 | |
| 10 | 3 | -37 | 0 | |
| 11 | 3 | -48 | 0 |
Fotografije