Tablica
#
Klub
O
+/-
B
| # | Ekipa | O | Poen razl. | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +133 | 14 | |
| 2 | 9 | +103 | 13 | |
| 3 | 8 | +143 | 12 | |
| 4 | 7 | +64 | 9 | |
| 5 | 8 | +27 | 8 | |
| 6 | 8 | -55 | 7 | |
| 7 | 8 | -81 | 6 | |
| 8 | 8 | -109 | 5 | |
| 9 | 8 | -111 | 4 | |
| 10 | 9 | -114 | 4 |
Evidencija odgoda
Pravo na odgodu (1 po ekipi)
- DPDental PopovićIskorišteno
- LLovciIskorišteno
- NNinaIskorišteno
- PParangaliIskorišteno
- SSolidarnostIskorišteno
- TTrnovicaIskorišteno
- VKVila KrasicaIskorišteno